| %2015 %15:%März | Bad Berka F2 | - | Großschwabhausen 2 | 10 | : | 3 | ||
| %2015 %15:%März | Apolda 1 | - | Großschwabhausen 1 | 6 | : | 10 | ||
| %2015 %15:%März | Berlstedt 1 | - | WSV 1 | 6 | : | 10 | ||
| %2015 %15:%März | Bad Berka F1 | - | Tannroda 1 | 6 | : | 10 | ||
| %2015 %15:%März | Blankenhain 1 | - | Blankenhain 2 | 10 | : | 3 |
Spielfrei: TTC V1
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tannroda 1 | 14 | 27 | 129:49 | 80 | ||
| 2 | Bad Berka F1 | 13 | 22 | 120:47 | 73 | ||
| 3 | Großschwabhausen 1 | 14 | 22 | 133:74 | 59 | ||
| 4 | Bad Berka F2 | 14 | 15 | 109:92 | 17 | ||
| 5 | Apolda 1 | 14 | 15 | 106:90 | 16 | ||
| 6 | WSV 1 | 14 | 14 | 99:94 | 5 | ||
| 7 | TTC V1 | 13 | 13 | 74:86 | -12 | ||
| 8 | Berlstedt 1 | 13 | 11 | 90:95 | -5 | ||
| 9 | Großschwabhausen 2 | 14 | 6 | 78:122 | -44 | ||
| 10 | Blankenhain 1 | 13 | 5 | 45:118 | -73 | ||
| 11 | Blankenhain 2 | 14 | 0 | 24:140 | -116 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %2015 %15:%März | Großschwabhausen 2 | - | Apolda 1 | 9 | : | 9 | ||
| %2015 %15:%März | Blankenhain 2 | - | Bad Berka F1 | 0 | : | 10 | ||
| %2015 %15:%März | WSV 1 | - | Blankenhain 1 | 10 | : | 5 | ||
| %2015 %15:%März | Großschwabhausen 1 | - | Berlstedt 1 | 10 | : | 0 | ||
| %2015 %15:%März | Tannroda 1 | - | TTC V1 | 9 | : | 9 |
Spielfrei: Bad Berka F2