Staffel 1

4. Spieltag - 03.11.2014 bis 07.11.2014
%2014 %15:%Nov  Großschwabhausen 2 - Bad Berka F2  8 : 10
%2014 %15:%Nov  Blankenhain 2 - Blankenhain 1  6 : 10
%2014 %15:%Nov  WSV 1 - Berlstedt 1  9 : 9
%2014 %15:%Nov  Großschwabhausen 1 - Apolda 1  10 : 6
%2014 %15:%Nov  Tannroda 1 - Bad Berka F1  10 : 4

Spielfrei: TTC V1  

Tabelle - 4. Spieltag
      Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
  Tannroda 1  8   40:11    29
  Großschwabhausen 1  8   40:18    22
  Bad Berka F1  4   24:12    12
  Bad Berka F2  4   28:28    0
  WSV 1  4   31:32    -1
  Berlstedt 1  3   21:19    2
  Apolda 1  3   27:30    -3
  Blankenhain 1  3   22:25    -3
  Großschwabhausen 2  2   25:31    -6
10    TTC V1  1   9:29    -20
11    Blankenhain 2  0   8:40    -32

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Spieltag - 10.11.2014 bis 14.11.2014
%2014 %15:%Nov  TTC V1 - Tannroda 1  0 : 0
%2014 %15:%Nov  Apolda 1 - Großschwabhausen 2  10 : 3
%2014 %15:%Nov  Berlstedt 1 - Großschwabhausen 1  4 : 10
%2014 %15:%Nov  Blankenhain 1 - WSV 1  1 : 10
%2015 %15:%Jan  Bad Berka F1 - Blankenhain 2  10 : 2

Spielfrei: Bad Berka F2