| %2015 %15:%Mai | Großschwabhausen 2 | - | Tannroda 1 | 1 | : | 10 | ||
| %2015 %15:%Mai | Großschwabhausen 1 | - | Blankenhain 2 | 10 | : | 0 | ||
| %2015 %15:%Mai | Berlstedt 1 | - | TTC V1 | 10 | : | 3 | ||
| %2015 %15:%Mai | WSV 1 | - | Bad Berka F2 | 10 | : | 7 | ||
| %2015 %15:%Mai | Blankenhain 1 | - | Bad Berka F1 | 0 | : | 10 |
Spielfrei: Apolda 1
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tannroda 1 | 20 | 38 | 188:78 | 110 | ||
| 2 | Bad Berka F1 | 20 | 36 | 190:71 | 119 | ||
| 3 | Großschwabhausen 1 | 20 | 30 | 187:96 | 91 | ||
| 4 | Apolda 1 | 20 | 22 | 154:125 | 29 | ||
| 5 | TTC V1 | 20 | 21 | 126:140 | -14 | ||
| 6 | WSV 1 | 20 | 20 | 145:138 | 7 | ||
| 7 | Bad Berka F2 | 20 | 19 | 155:136 | 19 | ||
| 8 | Berlstedt 1 | 20 | 17 | 132:148 | -16 | ||
| 9 | Großschwabhausen 2 | 20 | 12 | 120:171 | -51 | ||
| 10 | Blankenhain 1 | 20 | 5 | 63:188 | -125 | ||
| 11 | Blankenhain 2 | 20 | 0 | 31:200 | -169 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende